FLIGHT OPERATIONS SCHEDULE

SESSION: 2026.01.17 // CANADIAN AIRSPACE
ACID TYPE ROUTE ALT SPEED
PAL151 Embraer E195-E2 CYYZ → CYUL 25000 440.0
FDX445 Boeing 757-200F CYEG → CYHZ 39000 472.0
PAL376 Dash 8-400 CYEG → CYXE 22000 360.0
FLE668 Boeing 737 MAX 8 CYYT → CYYJ 37000 481.0
ACA343 Boeing 787-9 CYYT → CYOW 37000 497.0
WJA538 Boeing 737 MAX 8 CYVR → CYHZ 40000 477.0
WJA278 Boeing 787-9 CYUL → CYYZ 28000 487.0
UPS399 Boeing 767-300F CYHZ → CYVR 40000 464.0
ACA619 Airbus A321 CYYC → CYVR 33000 459.0
WJA975 Boeing 737-800 CYUL → CYOW 31000 485.0
PREV PAGE 13 OF 13 NEXT